Stand: November 2026
Blitzer in Cottbus
In Cottbus kennen wir 4 Blitzer-Standorte. Wählen Sie den Standort, an dem Sie geblitzt wurden: Dort sehen Sie Bußgeld, Punkte und Fahrverbot und können Ihre Messung kostenlos von einem Fachanwalt für Verkehrsrecht prüfen lassen.
Blitzer in Cottbus innerorts
Was droht nach dem Blitzer in Cottbus?
Innerhalb geschlossener Ortschaften gelten höhere Bußgelder als außerorts. Ab 21 km/h zu viel kommt ein Punkt in Flensburg dazu, ab 31 km/h innerorts ein Fahrverbot.
| Zu schnell innerorts | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch? |
|---|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30 € | – | – | eher nicht |
| 11–15 km/h | 50 € | – | – | eher nicht |
| 16–20 km/h | 70 € | – | – | eher nicht |
| 21–25 km/h | 115 € | 1 | – | Jetzt prüfen |
| 26–30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat* | Jetzt prüfen |
| 31–40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat | Jetzt prüfen |
| 41–50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | Jetzt prüfen |
| 51–60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | Jetzt prüfen |
| 61–70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | Jetzt prüfen |
| über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | Jetzt prüfen |
Messung kostenlos prüfen lassen
Zur kompletten Bußgeldtabelle Geschwindigkeit (innerorts & außerorts)
Geblitzt in Cottbus? Jetzt handeln!
Die Einspruchsfrist beträgt nur 14 Tage. +49 (0)221 / 272 349 38, Mo–Fr 9–18 Uhr